POS User ADAFEAR ADAPET ADAPRIME ADRABR BAPM CTTC FRNDAM INTDSET2 PALMKR SEUG Score
26 rohit prasad 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00
27 Mehal Singhal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00
28 Shubhanshu Keshari 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00
29 teja anuchuri 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00
30 vishal malviya 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00
31 Hemant Kushwah 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00
32 bhushan agrawal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00
33 Abdur Rahaman 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00
34 Garvit Srivastava 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00
35 hozaifa wahid 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00
36 S Chakraborty 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00
37 Karanjot Singh 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00
38 Amey Bikram 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00
39 said nagi 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00
40 Aniket kumar 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00
41 Mohammad Khalid 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00
42 saumitra shukla 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00
43 nonono nonono 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
44 Mithul Pranav 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00
45 Pravesh Rawat 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00
46 Nikhil Mundra 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.