POS User CONCOW EZDIJKST FCTRL LOGFIB ONP SHOP TOUR Score
1 bchiri akram 0.67 1.00 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 5.67
2 Med Yacine Kanzari 0.00 1.00 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 5.00
3 chiheb aouled ahmed 0.00 1.00 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 5.00
4 Bellakhal Mohamed 1.00 1.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 5.00
5 Cyrine Gharbi INDP1-F 0.00 1.00 1.00 0.00 1.00 1.00 0.00 4.00
6 ouertani amin 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 3.00
7 Maalaoui Maher 0.00 1.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 3.00
8 achraf_sahnoun 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 3.00
9 hazem_feki007 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 3.00
10 Wael Amri 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 3.00
11 Abderrahmane Ben Hassine 0.00 1.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 3.00
12 fares guerfala 0.00 1.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 3.00
13 nawres bougrine 0.00 1.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 3.00
14 Sofiane Lahouar 0.00 1.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 3.00
15 hiba jouini 0.00 1.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 3.00
16 Bechir Anoir Chabchoub INDP1-B 0.00 1.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 3.00
17 ammaranwer 0.00 1.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 3.00
18 Imen BenAmor 0.33 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 2.33
19 jlali marwa 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 2.00
20 oumayma amiri 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 2.00
21 omri asma 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 2.00
22 Ali Feki 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 2.00
23 asma zineddine 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 2.00
24 Sabrine Ben Alaya 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 2.00
25 Achraf Haddar 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 2.00
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.