POS User CH3D HIR LIB MIS MSWP PCV1 RIS TEM TTR Score
26 Marcin Morozowski 0.00 0.00 0.00 0.00 0.91 0.80 0.71 0.00 0.00 2.42
27 Tomek Kulczyński 0.00 0.00 0.73 0.00 0.00 0.60 0.00 1.00 0.00 2.33
28 Игорь Слепнёв 0.00 0.00 0.78 0.00 0.00 0.60 0.89 0.00 0.00 2.26
29 Przemek Szałaj 0.00 0.00 0.34 0.00 0.84 0.80 0.18 0.00 0.00 2.16
30 Plamen Petrov 0.00 0.00 0.45 0.00 0.00 0.60 0.00 1.00 0.00 2.05
31 Michał Szafrański 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 2.00
32 Shi Chen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 2.00
33 Stanislav Markevich 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 2.00
34 Pan Zverski 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.90 0.00 1.00 0.00 1.90
35 Ruben Spaans 0.00 0.00 0.00 0.00 0.84 1.00 0.00 0.00 0.00 1.84
36 Jacek Zacharek 0.00 0.00 0.32 0.00 0.00 0.80 0.67 0.00 0.00 1.79
37 Andrzej Kalinowski 0.00 0.00 0.58 0.00 0.00 0.30 0.87 0.00 0.00 1.75
38 Oskar Strączkowski 0.00 0.00 0.60 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.60
39 Szymon Modzelewski 0.00 0.00 0.60 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.60
40 zal 0.00 0.00 0.40 0.00 0.01 0.80 0.37 0.00 0.00 1.58
41 Grzesiek Anielak 0.00 0.00 0.51 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.51
42 Stéphane Vaillant 0.00 0.00 0.48 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.48
43 sartak 0.00 0.00 0.00 0.00 0.93 0.50 0.00 0.00 0.00 1.43
44 Adam Rutkowski 0.00 0.00 0.70 0.00 0.00 0.70 0.00 0.00 0.00 1.40
45 Hubert Hwang 0.00 0.00 0.66 0.00 0.00 0.70 0.00 0.00 0.00 1.36
46 Marcin Oczeretko 0.00 0.00 0.49 0.00 0.86 0.00 0.00 0.00 0.00 1.35
47 Le Binh 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.30 0.00 1.00 0.00 1.30
48 Michał Nowakowski 0.00 0.00 0.80 0.00 0.00 0.50 0.00 0.00 0.00 1.30
49 Blicharski Krzysztof 0.00 0.00 0.74 0.00 0.00 0.50 0.00 0.00 0.00 1.24
50 Piotr Mironowicz 0.00 0.00 0.37 0.00 0.00 0.80 0.00 0.00 0.00 1.17
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.