POS User CH3D HIR LIB MIS MSWP PCV1 RIS TEM TTR Score
51 Anna Pawelczyk 0.00 0.00 0.67 0.00 0.00 0.50 0.00 0.00 0.00 1.17
52 Adam Bar 0.00 0.00 0.54 0.00 0.00 0.60 0.00 0.00 0.00 1.14
53 Kacper Stolc 0.00 0.00 0.32 0.00 0.00 0.80 0.00 0.00 0.00 1.12
54 Erik Tews 0.00 0.00 0.00 0.00 0.94 0.10 0.00 0.00 0.00 1.04
55 Adam Blokus 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.90 0.11 0.00 0.00 1.01
56 Robin Nittka 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00
57 Victor Barinov 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00
58 Pascal Zimmer 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00
59 Matthew Reeder 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00
60 cmad 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00
61 Ardian KP 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00
62 Benson Joeris 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00
63 Adam Kuśmierz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00
64 dtmp 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
65 Paweł Chwała 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00
66 Kopeliovich Sergey 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00
67 Karl Bringmann 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00
68 issi 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00
69 Mateusz Jędrzejewski 0.00 0.00 0.90 0.00 0.00 0.10 0.00 0.00 0.00 1.00
70 Lacorre David 0.00 0.00 0.88 0.00 0.00 0.00 0.11 0.00 0.00 0.99
71 Artur Koniński 0.00 0.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.94
72 Piotr Kochanek 0.00 0.00 0.42 0.00 0.00 0.50 0.00 0.00 0.00 0.92
73 Christoph Schwirzer 0.00 0.00 0.51 0.00 0.00 0.40 0.00 0.00 0.00 0.91
74 Tomasz Kwiecień 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.80 0.11 0.00 0.00 0.91
75 robson 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.80 0.10 0.00 0.00 0.90
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.