POS User CH3D HIR LIB MIS MSWP PCV1 RIS TEM TTR Score
76 Alexander Kozlov 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.90 0.00 0.00 0.00 0.90
77 Abbas Mehrabian 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.90 0.00 0.00 0.00 0.90
78 Agnieszka Marmołowska 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.70 0.18 0.00 0.00 0.88
79 Marcin Kwiatkowski 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.80 0.00 0.00 0.00 0.81
80 lisek 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.80 0.00 0.00 0.00 0.80
81 Balas Constantin 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.80 0.00 0.00 0.00 0.80
82 badziewiak 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.80 0.00 0.00 0.00 0.80
83 miszka 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.80 0.00 0.00 0.00 0.80
84 Tomislav Beric 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.80 0.00 0.00 0.00 0.80
85 Daniel $ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.80 0.00 0.00 0.00 0.80
86 Maiki Stock 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.80 0.00 0.00 0.00 0.80
87 Timofeev Anton 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.80 0.00 0.00 0.00 0.80
88 Ruslan Sennov 0.00 0.00 0.00 0.00 0.59 0.20 0.00 0.00 0.00 0.79
89 Łukasz Borek 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.70 0.00 0.00 0.00 0.70
90 Bartosz Michna 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.70 0.00 0.00 0.00 0.70
91 Piotr Kwasiżur 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.70 0.00 0.00 0.00 0.70
92 pacheco 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.70 0.00 0.00 0.00 0.70
93 mjs 0.00 0.00 0.00 0.00 0.06 0.00 0.56 0.00 0.00 0.61
94 Piotr Przybyłek 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.60 0.00 0.00 0.00 0.60
95 joey 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.60 0.00 0.00 0.00 0.60
96 sharack 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.60 0.00 0.00 0.00 0.60
97 Gennady Korotkevich 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.60 0.00 0.00 0.00 0.60
98 Timotius Sakti 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.60 0.00 0.00 0.00 0.60
99 Maciej Gontarz 0.00 0.00 0.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.58
100 Lars Krapf 0.00 0.00 0.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.55
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.